提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > BK0306TN

INA BK0306TN

BK0306TN轴承基本信息

型号:BK0306TN

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



BK0306TN轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,BK0306TN轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询BK0306TN图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA BK0306TN有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: NN3022轴承  S71916 CB/P4A轴承  35 VS V轴承  6215 NR *轴承  FCRSB-62轴承  UKCX11+2311轴承  7014CDF轴承  32303轴承  22252R轴承  29580/20轴承  CRB-16轴承  CRSB-96轴承  MF-812轴承  RLM2215轴承  HJ-182616 + IR-141816轴承  SNV180-F-L + 2220K + H320X310 + FSV520X310轴承  SNV250-F-L + 20228K + H3028X415 + DH528轴承  CSCU050-2RS轴承  NJ319-E-TVP2轴承  K35X45X20轴承  5211NR轴承  6312NKE轴承  7308DB轴承  7220CDF轴承  6904-2NSE轴承  
     BK0306TN行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
BK0306TN轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
478/472D TIMKEN 65.0011 120 65.09
595/592DC TIMKEN 82.55 152.4 82.55
AXK 3552 SKF 35 52 2
6300-2Z/VA201 SKF 10 35 11
211-2ZNR SKF 55 100 21
2310 SKF 50 110 40
FIR-758540-1 NSK 75 85 40
IR-728840 NSK 114.3 139.7 63.5
FCJE-40 NSK 18 40 20
CRS-10-1 NSK 6.35 15.875 11.13
T20020 TIMKEN 508 990.6 196.85
UP001 NACHI
UGF212 NACHI
23218KEJ TIMKEN 89.9998 160 52.4002
22220KEM TIMKEN 99.9998 180 45.9994