提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 3MMV9104HX

TIMKEN 3MMV9104HX

3MMV9104HX轴承基本信息

型号:3MMV9104HX

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



3MMV9104HX轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,3MMV9104HX轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询3MMV9104HX图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 3MMV9104HX有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 28985/28921DC轴承  2790/2729轴承  74500/74850轴承  C 2207 KTN9 + H 307 E *轴承  29260轴承  29264轴承  H 308 E轴承  H 3134 L轴承  6200 NR *轴承  6305 N *轴承  6014-Z/W64 *轴承  61815-2RS1/W64轴承  1303 EM轴承  2304 E-2RS1TN9轴承  1206 EKTN9轴承  99412轴承  85073轴承  FCBN-4K轴承  KHPFL207A轴承  23084YMB轴承  238/850YMB轴承  78251D/78537轴承  48393D/48320轴承  2688/31轴承  15119/245轴承  
     3MMV9104HX行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
3MMV9104HX轴承图纸
3MMV9104HX轴承尺寸参数
轴承类型
  • Angular Contact Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 3MMV9104HX
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 20
  • d
  • mm
  • 内径
  • 41.9989
  • D
  • mm
  • 外径
  • 11.999
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 25
  • Contact angle
  • 接触角
  • 11.999
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 0.508
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 11.999
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
  • 0.508
  • r
  • mm
  • 最大轴承座挡肩圆角半径
额定载荷
  • 8362.66
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 3558.58
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.0382
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 63.50
  • Assembly Weight
  • g
  • -
3MMV9104HX轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
7034ADB NSK 170 260 42
7213CDF NSK 65 120 23
7236CDT NACHI 180 320 52
H 304 SKF 17 20 28
H 3940 SKF 180 200 98
99147 SKF
3203 A-2ZTN9/MT33 SKF 17 40 17.5
L853049/L853011-B TIMKEN 276.225 350.52 18.6995
H-E32307J NACHI 35 80 32.75
22316KEJ TIMKEN 79.9998 170 58.0009
22214RHRK+AH314 KOYO 65 125 31
6901ZZ KOYO 12 24 6
6368 KOYO 340 710 118
3MMVC9105HX TIMKEN
RLM5540 NSK 55 65 40